СМИ «Лабиринт знаний»
Образовательный интернет – портал
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-63577 от 02.11.2015г.
БЛАНК ВОПРОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ ПО ЗНАНИЯМ ВЫПУСКНИКА ДОУ «СКОРО В ШКОЛУ»
| Участники – Фамилия Имя Выпускник ДОУ может: | |||||
| 1. Назвать полностью своё имя, фамилию и отчество. | |||||
| 2. Сказать сколько ему лет. | |||||
| 3. Назвать город, в котором он живёт и свой домашний адрес. | |||||
| 4. Назвать членов своей семьи (Ф.И.О.) | |||||
| 5. Назвать Ф.И.О. бабушек и дедушек. | |||||
| 6. Назвать несколько профессий (рис. 1) | |||||
| 7. Сказать кем хочет быть, когда вырастет. | |||||
| 8. Назвать времена года (рис. 2) | |||||
| 9. Различить и назвать погодные явления (рис. 3) | |||||
| 10. Назвать дни недели. | |||||
| 11. Назвать части суток (рис. 4) | |||||
| 12. Назвать 2-3 дерева. | |||||
| 13. Назвать и показать домашних и диких животных (рис. 5) | |||||
| 14. Определить четвёртый лишний предмет (рис. 6) | |||||
| 15. Назвать и показать фигуры (рис. 7) | |||||
| 16. Сравнить группы предметов – больше, меньше, поровну (рис. 8) | |||||
| 17. Показать левую и правую руку. | |||||
| 18. Назвать предметы, которые находятся справа от него и слева. | |||||
| 19. Показать и назвать, что находится вверху и внизу. | |||||
| 20. Назвать одним словом: юбка, шорты, платье, рубашка, колготки. | |||||
| 21. Назвать одним словом: диван, стол, шкаф, стул, тумбочка. | |||||
| 22. Назвать одним словом: сапоги, тапочки, ботинки, сандалии, туфли. | |||||
| 23. Назвать воздушный транспорт (рис. 9) | |||||
| 24. Назвать наземный транспорт (рис. 9) | |||||
| 25. Выбрать, что входит в школьные принадлежности (рис 10) | |||||
| Количество положительных ответов: | |||||
| Результат (занятое место) |
Бланк вопросов заполняется педагогом самостоятельно.
Итоги переносятся в заявку на участие в олимпиаде (бланк с вопросами присылать не нужно!)
+ справился с ответом
– не справился с ответом
Шкала результатов:
1 место – от 21 до 25 положительных ответов
2 место – от 16 до 20 положительных ответов
3 место – 15 и менее положительных ответов
*Приложение с рисунками смотрите ниже.
Приложение с рисунками
Рис. 1

Рис. 2

Рис.3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис.7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10
