СМИ «Лабиринт знаний»
Образовательный интернет – портал
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-63577 от 02.11.2015г.
БЛАНК ВОПРОСОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЗИМОЙ «БЕЗОПАСНАЯ ЗИМА» – Дошкольное отделение
Участники – Фамилия Имя Вопросы | |||||
1. Можно ли грызть сосульку на улице зимой? Нет, нельзя Можно, если никто не видит | |||||
2. Снег, хоть и белый, но … какой? Чистый Грязный | |||||
3. Можно ли прислоняться к железу губами или языком в мороз? Нет, можно к нему примерзнуть Если очень любопытно, то можно | |||||
4. Можно ли ходить рядом с домами, где на крышах висят сосульки? Да, если пройти быстрым шагом Нет, нельзя | |||||
5. Если ты заболел гриппом нужно: Играть на улице Пить больше соков и воды, принимать лекарства Приглашать в гости друзей, чтобы не было скучно | |||||
6. Как следует идти, если вы попали на скользкую дорогу? Маленькими шажками, наступая на всю подошву Быстрым шагом | |||||
7. Назови фрукты и овощи, которые нужны для лечения от простуды. Бананы, огурцы, помидоры Лимоны, апельсины, картофель | |||||
8. Где можно кататься на санках, ледянках? На переполненной людьми горке с крутыми склонами и трамплинами На снежных горках без препятствий в виде деревьев, других людей и машин Около дороги, пока нет машин | |||||
9. Как следует переходить дорогу на санках, снегокатах? (если тебя везут) Можно не вставать с санок или снегоката Встать с санок или снегоката и взять взрослого за руку | |||||
10. Играя в сугробах, следует помнить, что под снегом могут оказаться… Опасные предметы Пушистый снег | |||||
11. Как можно защитить себя от обморожения? Растереть обмороженный участок снегом Не выходить на мороз без варежек, шарфа и шапки. | |||||
12. Можно ли бросать снежки в лицо и голову. Можно, это весёлая зимняя забава Нельзя, это может повредить глаза и нанести травму Можно, если бросить несильно | |||||
Итого правильных ответов: | |||||
Результат (занятое место) |
Бланк вопросов заполняется педагогом самостоятельно.
Итоги переносятся в заявку на участие в олимпиаде (бланк с вопросами присылать не нужно)
Шкала результатов:
1 место – от 11 до 12 правильных ответов
2 место – от 9 до 10 правильных ответов
3 место – 8 и менее правильных ответов